Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko‘rib chiqish tartibi hamda holati
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 7-maydagi “Davlat organlarida, davlat muassasalarida va davlat ishtirokidagi tashkilotlarda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to‘g‘risidagi Namunaviy nizomni tasdiqlash haqida”gi 341-son qarori ijrosini ta’minlash to‘g‘risida YUKLAB OLING
G'ozg'on shahar hokimligi devonxona mudiri Xo'jayev Nuriddin Zafar o'g'li.
Murojaat uchun: +998973200006
G'ozg'on shahar hokimligi ijro intizomi nazorati bo‘yicha bosh mutaxassis Fazliddinov Jaloliddin O'tkirjonovich.
Murojaat uchun: +998997515253
| 2025 va 2026-yillar 1-choragi davomida G’ozg’on shahar hokimligiga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan va nazoratga olingan murojaatlarning ko‘rib chiqish natijalari to‘g‘risida MA’LUMOT |
||||||||||||||||
| 2-jadval | ||||||||||||||||
| Т/r | Murojaatda ko‘tarilgan masalalar | Jami murojaatlar soni |
Murojaatlar shakllari | 2025-yil bo‘yicha murojaatlarni ko‘rib chiqish holatlari | ||||||||||||
| Yozma murojaatlar |
Elektron murojaatlar |
Og‘zaki murojaatlar (shaxsiy qabul, sayyor qabul, mas’ul xodimlar qabuli va ishonch telefon) |
Nazoratga olinganlar |
Jumladan | takroriylar | muddati buzilganlar | ||||||||||
| choralar ko‘rildi | tushuntirildi | rad etildi | ko‘rib chiqilmoqda | |||||||||||||
| 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Davlat va xo‘jalik idoralari ishlari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | Hokimiyat idoralarining ishlari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Moliya, soliq va bojxona masalasi | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 4 | Bank, kredit masalalari | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
| 5 | Ish, ish haqi va imtiyozlar | 14 | 13 | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 | 9 | 4 | ||||||
| 6 | Nafaqa masalalari | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Moddiy yordam masalalari | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 8 | Korxona faoliyati va xususiylashtirish masalasi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Tashqi iqtisodiy aloqalar masalasi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Tadbirkorlikni rivojlantirish masalasi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Fermer xo‘jaliklari masalalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Agrosanoat infrastrukturasi masalasi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | Iste’mol tovarlari ishlab chiqarish masalasi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Bozor va savdo sohalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15 | Uy-joy va yer olish masalalari | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 16 | Uylarni ta’mirlash masalalari | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 17 | Kommunal-xizmat sohasi | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 18 | Obodonlashtirish masalalari | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 19 | Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | Qurilish masalalari | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 21 | Elektrlashtirish va gazlashtirish | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 22 | Transport masalalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23 | Yoqilg‘i-energetika sohalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | Mashinasozlik, avtomobil sanoati masalasi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25 | Xalq ta’limi masalalari | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 26 | Oliy va o‘rta maxsus ta’lim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27 | Sog‘liqni saqlash sohasi | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| 28 | Madaniyat, matbuot va san’at ishlari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29 | Din masalalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30 | Mahalla va QFY masalalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31 | Oila masalalari | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | Aloqa va axborot texnologiyasi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33 | Sud masalalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34 | Prokuratura masalalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35 | Adliya masalalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36 | Ichki ishlar masalalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37 | Mudofaa masalalari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38 | Turli masalalar | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Jami | 56 | 76 | 4 | 8 | 0 | 0 | 52 | 68 | 76 | 48 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
"Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida Yuklab olish
2026-yilning o'tgan davrida fuqarolarning murojaatlarini ko‘rib chiqish natijalari va murojaat kanallari bo‘yicha ma’lumot (telefon, yozma ravishda, veb-sayt va elektron pochta orqali) Yuklab olish
Fuqarolar murojaatlarining ko‘rib chiqilishi holati va vaqtini, shuningdek elektron davlat xizmatlar ko‘rsatish holatini kuzatib borish, shu jumladan elektron pochtaga va/yoki arizachining mobil telefoniga bildirishnomalar yuborish
