Bo'sh ish o'rinlari
| 2026-йил 6 апрель холатига | |||||||
| Т/Р | Ташкилот (корхона) номи | Ташкилот раҳбари | Лавозими | Ставка | Маош | Таълим | Квота йўналиши |
| 1 | ҒОЗҒОН ШАҲАР ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ |
Темиров Фаррух | Шифокор (врач-хирургдан ташқари барча мутахассисликлар) | 1.00 | 2.800 000 | олий | |
| Электромонтёр | 0.50 | 1 155 000 | Ўрта-махсус | Захираланган иш ўрни | |||
| Бош мутахассис (врач) | 1 | 2 653 613 | Олий | ||||
| 2 | САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИАЛОГИК БЎЛИМИ |
Шарипов Боликул | Бўлим бошлиғи | 1.00 | 4 000 000 | Олий | |
| Санитар-врач | 0.50 | 1 000 000 | Олий | ||||
| Бош эпидемиолог | 1.00 | 2 900 000 | Олий | ||||
| Энтомолог | 1.00 | 2 900 000 | Олий | ||||
| Бош эпидемиолог | 1.00 | 2 839 000 | Олий | ||||
| 3 | ҒОЗҒОН ШАҲАР СПОРТ МАКТАБИ | Элёр Амонов | Тренер | 0,50 | 1 500 000 | Ўрта-махсус | Захираланган иш ўрни |
| Бош врач | 0.50 | 1 124 000 | Олий | ||||
| Директор ўринбосари | 1.00 | 2 800 000 | Олий | ||||
| Футболни ривожлантириш бўйича директор ўринбосари | 1 | 3 160 000 | Олий | ||||
| Директор | 1.00 | 3 900 000 | Олий | ||||
| 4 | ҒОЗҒОН ШАҲАР ПОЛИТЕХНИКА ТЕХНИКУМИ | Алишер Ҳожиев | бош ҳисобчи | 0.50 | 2 500 000 | Олий | |
| 5 | 1-СОНЛИ МАКТАБ | Хуршид Рахматов | ўқитувчи инглиз тили | 0.50 | 3 000 000 | Олий | Захираланган иш ўрни |
| 6 | 2-СОНЛИ МАКТАБ | Элёр Амонов | ўқитувчи инглиз тили | 0.50 | 1 271 000 | Олий | |
| 7 | 3-СОНЛИ МАКТАБ | Ж. Азимов | Ҳудуд фарроши | 0.25 | штат жадвалига мувофиқ | ўрта | Захираланган иш ўрни |
| 8 | 1-СОНЛИ ДМТМ | Тўхтаева Лобар | Директор | 1 | 1 155 000 | Олий | |
| 9 | ШАҲАР ХАЛҚ ТАЬЛИМИ БЎЛИМИ | Қушоқов Мухиддин | Бўлим бошлиғи ўринбосари | 1 | 4 500 000 | Олий | |
| Иқтисодчи | 1.00 | 4 500 000 | Олий | ||||
| 10 | 3-СОНЛИ ДМТТ | Азимжонова Маҳлиё | хорижий тил ўқитувчиси | 0.50 | 760 096 | Олий | |
| ташкилот (бўлинма) раҳбари (бошлиғи, мудири) | 1.00 | 1 155 000 | Олий | ||||
| Мусиқа тарбиячиси | 0.50 | 760 906 | Олий | ||||
| 11 | 2-СОНЛИ ДМТТ | Расулова Сурайё | Қоровул | 0,50 | 770 000 | ўрта | Захираланган иш ўрни |
| Хорижий тил услубчиси (Рус тили) | 0.25 | 770 000 | олий | ||||
| 12 | "GAZGAN STONE" MCHJ | Ш. Ҳамдамов | Тошни кўлда майдаловчи | 6 2 та аёл |
4 000 000 -6 000 000 | талаб этилмайди | |
| 13 | "Mash'al Baraka" хусусий корхонаси | Mашьал.Қодиров | Ёрдамчи ишчи | 2 | 5 000 000 | талаб этилмайди | |
| 14 | "GOZG'ON MARMAR GAVHARI" MCHJ | Ҳакимов Аббос | Тошга дастгоҳда ишлов бериш | 1 | 3 000 000-5 000 000 | талаб этилмайди | |
| 15 | "DILMUROD OTA VORISLARI" X/K | Турсунов Норқул | Тошга дастгоҳда ишлов бериш | 1 | 3 500 000-4 500 000 | талаб этилмайди | |
| 16 | "NUR GREEN CARD" X/K | Рахимов Тойирбек | Шлак блок ишлаб чиқариш | 3 | 3 500 000-4 500 000 | талаб этилмайди | |
| 17 | "MARMAROBOD DONIYOR" X/K | Рахматов Юнус | Ошпаз ёрдамчиси | 1 та (аёл) | 3 500 000-4 500 000 | талаб этилмайди | |
| 18 | "ASHUR JOBIR ASROR" X/K | Ашуров Жасур | Ошхона ишчиси, кассир | 5 2 та (аёл) |
3 500 000-4 500 000 | талаб этилмайди | |
| 19 | "MUSOBOY MARMARLARI" X/K | Арабов Ҳамид | Тош силлиқловчи | 2 | 3 500 000-4 500 000 | талаб этилмайди | |
| 20 | "MASH'AL BARAKA" X/K | Рахматова Маржона | Тош кесувчи | 5 | 3 500 000-4 500 000 | талаб этилмайди | |
| 21 | "PREMIER TEXTILE" X/K | Рирмуҳаммедов Мурод | Тикувчи | 10 | 1 000 000 -1 500 000 | талаб этилмайди | |
| 22 | MARMAROBOD" MCHJ | Шарипов Завқи | Кон ишчиси, тош силлиқловчи | 5 | 3 500 000-4 500 000 | талаб этилмайди | |
| 23 | "RAMIZ RAMSHID" X/K | Избосаров Рамшид | Тош силлиқловчи | 2 | 3 500 000-4 500 000 | талаб этилмайди | |
| Бўлим бошлиғи | Б. Журақулов | ||||||
