2023
| № | Currencies | 2023 1 quarter |
2023 2 quarter |
2023 3 quarter |
2023 4 quarter |
||||
| mln USD | in percentage with respect to the total public debt | mln USD | in percentage with respect to the total public debt | mln USD | in percentage with respect to the total public debt | mln USD | in percentage with respect to the total public debt | ||
| PUBLIC DEBT: | 29 718 | 100% | 31 629 | 100% | 32 017 | 100% | 34 927 | 100% | |
| I. | EXTERNAL DEBT | 25 994 | 87% | 25 981 | 82% | 26 316 | 82% | 29 639 | 85% |
| 1 | US dollar | 19 694 | 66% | 19 582 | 62% | 19 496 | 61% | 21 804 | 62% |
| 2 | Japanese yen | 2 095 | 7% | 1 937 | 6% | 1 882 | 6% | 2 164 | 6% |
| 3 | SDR | 1 895 | 6% | 1 880 | 6% | 2 315 | 7% | 2 330 | 7% |
| 4 | Euro | 1 252 | 4% | 1 241 | 4% | 1 225 | 4% | 1 395 | 4% |
| 5 | Uzbek soum | 394 | 1% | 392 | 1% | 370 | 1% | 547 | 2% |
| 6 | Chinese yuan | 205 | 1% | 358 | 1% | 343 | 1% | 479 | 1% |
| 7 | Korean won | 167 | 1% | 169 | 1% | 162 | 1% | 174 | 0% |
| 8 | Saudi Arabia real et al. | 292 | 1% | 422 | 1% | 522 | 2% | 746 | 2% |
| II. | DOMESTIC DEBT | 3 725 | 13% | 5 647 | 18% | 5 701 | 18% | 5 288 | 15% |
| 1 | Uzbek soum | 2 108 | 7% | 2 179 | 7% | 2 241 | 7% | 1 860 | 5% |
| 2 | US dollar | 1 303 | 4% | 3 174 | 10% | 3 176 | 10% | 3 128 | 9% |
| 3 | Chinese yuan | 203 | 0,7% | 193 | 0,6% | 192 | 0,6% | 197 | 0,6% |
| 4 | Euro et al. | 110 | 0,4% | 100 | 0,3% | 92 | 0,3% | 103 | 0,3% |
