Открытые данные за 2025 год
|
I квартал 2025 годa |
||
|
1 |
Отчет о средствах, выделенных за счёт ресурсов Государственного целевого фонда развития молодежного предпринимательства |
|
|
2 |
Проекты, финансируемые за счёт средств Государственного целевого фонда развития молодежного предпринимательства |
|
|
3 |
Состояние занятости молодежи |
|
|
4 |
Утверждённый полугодовой (годовой) план работы Агентства по делам молодежи | havola |
| 5 | Осуществлённые государственные закупки | havola |
| 6 | По прямым договорам | havola |
| 7 | Товары, планируемые к закупке | havola |
| 8 | Приказ об утверждении состава комиссии по закупкам | havola |
| 9 | Разработка внутреннего регламента комиссии по закупкам | havola |
| 10 | Список государственных учреждений | havola |
| 11 | Служебные автотранспортные средства, находящиеся в распоряжении организации | havola |
| 12 | Служебное жильё и другая недвижимость | havola |
| 13 | Имущество, переданное государственным органам в постоянное пользование | havola |
| 14 | Земельные участки, переданные государственным органам в постоянное пользование | havola |
| 15 | Расходы на приём иностранных гостей | havola |
