"Қишлоқ хўжалиги суғуртаси" ахборот тизими орқали амалга оширилган ишлар тўғрисида тезкор МАЪЛУМОТ
2026-07-14 13:30:00 / Янгиликлар

| 14.07.2026 | млн.сўм | |||||||||||
| Т/р | Ҳудудлар | Ходиса юз берганлиги тўғрида келиб тушган хабарномалар (аризалар) | ||||||||||
| сони | шундан, шартнома шартларини бажарган корхоналар сони * |
Шундан, | ||||||||||
| Мустақил экспертлар томонидан | Гидметеологиядан томонидан | Тўловга тайёр хабарномалар (аризалар) | Тўлов қилинган (аризалар) | |||||||||
| Ўрганилди | Жараёнда | Ҳодиса тасдиқланди | Ҳодиса тасдиқланмади | Ўрганиш жараёнида | сони | суммаси | сони | суммаси | ||||
| Жами | 562 | 368 | 352 | 22 | 229 | 130 | 9 | 55 | 1 334,2 | 55 | 1 334,2 | |
| 1 | ҚҚР | 27 | 16 | 14 | 2 | 6 | 7 | 3 | ||||
| 2 | Андижон | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Бухоро | 58 | 22 | 24 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 31,3 | 1 | 31,3 |
| 4 | Жиззах | 26 | 19 | 17 | 2 | 17 | 0 | 2 | 3 | 80,7 | 3,0 | 80,7 |
| 5 | Қашқадарё | 98 | 80 | 80 | 0 | 73 | 6 | 1 | 7 | 128,8 | 7,0 | 128,8 |
| 6 | Навоий | 69 | 52 | 52 | 0 | 9 | 43 | 0 | 7 | 166,3 | 7,0 | 166,3 |
| 7 | Наманган | 58 | 50 | 42 | 8 | 41 | 8 | 1 | 14 | 311,9 | 14,0 | 311,9 |
| 8 | Самарқанд | 122 | 64 | 55 | 9 | 41 | 23 | 0 | 15 | 297,2 | 15,0 | 297,2 |
| 9 | Сурхондарё | 14 | 14 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6 | 67,1 | 6,0 | 67,1 |
| 10 | Сирдарё | 29 | 25 | 25 | 0 | 23 | 2 | 1 | 243,7 | 1,0 | 243,7 | |
| 11 | Тошкент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Фарғона | 13 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7,3 | 1 | 7,3 |
| 13 | Хоразм | 46 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||||
Изоҳ: * 194 та хабарномалар (аризалар) юзасидан суғурта қилдирувчилар (қишлоқ хўжалиги корхонлари) томонидан суғурта шартномалари тўлиқ бажарилмаган. (суғурта шартномасини тузмаган, суғурта мукофотларини тўламаган, ҳодиса юз бергандан кейин суғурта шартномаларини расмийлаштирган)
