0+
Открытые данные в соответствии с бюджетным законодательством
Отчёты за 2026 год
Государственные закупки и финансовые отчёты
| № | Наименование отчёта / информации | 1-квартал | 2-квартал |
|---|---|---|---|
| Приложения по государственным закупкам | |||
| Прил. 2 | Сведения об исполнении проектов, реализуемых за счёт капитальных вложений | ||
| Прил. 3 | Сведения о проведённых конкурсах (тендерах) и осуществлённых государственных закупках | ||
| Прил. 4 | Сведения о конкурсах (тендерах), проведённых для приобретения основных средств, и осуществлённых государственных закупках | ||
| Прил. 5 | Сведения о закупках малоценных и быстроизнашивающихся предметов | ||
| Периодические финансовые отчёты | |||
| 1. | Балансовый отчёт | ||
| 2. | Отчёт о движении денежных средств по внебюджетным фондам бюджетных организаций | ||
| 3. | Отчёты об исполнении планов по сети, штатам и контингентам бюджетных организаций (бюджет) | ||
| 4. | Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности | ||
| 5. | Отчёт об исполнении сметы расходов | ||
