Распространенные болезни у пожилых людей на 100 000 населения (65 лет и старше)
Распространенные болезни у пожилых людей на 100 000 населения (65 лет и старше)
| № | Название региона | Заболевания дыхательных путей | Заболевания системы кровообращения | Заболевания органов пищеварения | Заболевания глаз и его придатков | Заболевания крови и кроветворных органов, некоторые нарушения, связанные с иммунным механизмом |
| Относительно 100000 пожилых людей | ||||||
| Республика Узбекистан | 7832,3 | 7000,5 | 4243,8 | 4006,0 | 3555,2 | |
| 1 | Республика Каракалпакстан | 13425,7 | 7807,7 | 5033,3 | 2223,1 | 3263,9 |
| 2 | Андижанская область | 6412,3 | 8719,0 | 3904,5 | 972,1 | 8441,1 |
| 3 | Бухарская область | 3663,2 | 3398,6 | 1198,1 | 1361,3 | 1188,0 |
| 4 | Джиззакская область | 4036,6 | 7560,6 | 1897,3 | 3398,9 | 1895,7 |
| 5 | Кашкадарьинская область | 6063,2 | 5794,4 | 7674,4 | 4852,4 | 2051,6 |
| 6 | Навоийская область | 4572,4 | 5535,7 | 3508,5 | 1733,9 | 995,4 |
| 7 | Наманганская область | 2304,7 | 1802,8 | 1379,6 | 606,0 | 933,6 |
| 8 | Самаркандская область | 13841,1 | 9220,2 | 6388,8 | 7040,9 | 6104,0 |
| 9 | Сурхондарьинская область | 17639,8 | 11749,6 | 7223,4 | 4159,3 | 6774,2 |
| 10 | Сирдарьинская область | 7061,2 | 14940,4 | 2847,8 | 3611,0 | 2580,8 |
| 11 | Ташкентская область | 8454,8 | 4823,3 | 5188,2 | 2886,9 | 2335,4 |
| 12 | Ферганская область | 8383,0 | 5260,8 | 2734,0 | 4964,7 | 4080,6 |
| 13 | Харезмская область | 3665,9 | 12074,0 | 3203,9 | 4991,1 | 1024,7 |
| 14 | Город Ташкент | 6034,2 | 7437,1 | 4055,6 | 7235,4 | 2984,6 |
