(41-band) Byudjet tizimi mablag‘lari hisobidan amalga oshirilayotgan xarajatlar smetasi, sarflangan mablag‘lar, shartnomalar (tovar/xizmatlarni yetkazib beruvchilar) hamda qabul qilingan tovarlar va xizmatlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar.
(41-band) Byudjet tizimi mablag‘lari hisobidan amalga oshirilayotgan xarajatlar smetasi, sarflangan mablag‘lar, shartnomalar (tovar/xizmatlarni yetkazib beruvchilar) hamda qabul qilingan tovarlar va xizmatlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar.
| ID | Яратилган сана | Ҳужжат тури | Ўзгартирилган сана | Контрагент ҳисоб рақами | Регистрация № | Регистрация санаси | СТИР | Контрагент | Банк коди | Шартнома № | Шартнома санаси | Сумма | Харажатлар | Ҳолати | Лот раками |
| 10054157 | 18.07.2025 18:19:36 | 20208000500873435001 | 1027 | 45856 | 305492460 | ООО RASTR PLYUS PRINT | 01037 | 3469959 | 18.07.2025 | 1099980 | 4252120 | Тасдиқланган | 251111144061275 | ||
| 10027034 | 01.01.0001 00:00:00 | 16.07.2025 10:22:03 | 20210000204074838421 | 13 | 45664 | 203366731 | O`ZBEKTELEKOM AKSIYADORLIK JAMIYATI | 00401 | 1 | 15.07.2025 | 31500000 | 4292200 | Тасдиқланган | 251100103646865 | |
| 9994267 | 11.07.2025 10:37:01 | 20208000604428630001 | 1005 | 45849 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 10 | 11.07.2025 | 5005000 | 4252500 | Тасдиқланган | 251100424184644 | ||
| 9745149 | 11.06.2025 10:11:40 | 20218000007119757001 | 867 | 45819 | 000000000 | YTT ALIMUXAMEDOVA SHAXNOZA ZAIDOVNA | 00446 | 3348692 | 11.06.2025 | 980000 | 4234100 | Тасдиқланган | 251110083921661 | ||
| 9743669 | 10.06.2025 19:46:40 | 20208000007162100001 | 866 | 45819 | 311698178 | AUE NEW COMP MCHJ | 00450 | 3348052 | 10.06.2025 | 15400000 | 4299990 | Тасдиқланган | 251111143920645 | ||
| 9722679 | 06.06.2025 06:24:06 | 20218000407237688001 | 849 | 45817 | 000000000 | YTT NARKUZIYEVA MATLYUBA DJURABAYEVNA | 01037 | 3339976 | 05.06.2025 | 8200000 | 4252120 | Тасдиқланган | 251111143911644 | ||
| 9672322 | 30.05.2025 09:04:01 | 23402000300100001010 | 269 | 45807 | 200933985 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI AJ | 00014 | 204 | 30.05.2025 | 300000 | 4821140 | Тасдиқланган | |||
| 9619151 | 23.05.2025 16:13:52 | 20208000705689274001 | 783 | 45800 | 310750921 | MILLENIUM COMPUTER PRODUCTS MCHJ | 00433 | BR1001448 | 23.05.2025 | 25000000 | 4354920 | Тасдиқланган | 25311008091762 | ||
| 9586327 | 21.05.2025 14:38:54 | 23402000300100001010 | 259 | 45798 | 307442330 | RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MARKAZI MCHJ | 00014 | 198 | 21.05.2025 | 200000 | 4821140 | Тасдиқланган | |||
| 9561192 | 19.05.2025 11:56:19 | 20208000604428630001 | 765 | 45796 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 07 | 19.05.2025 | 5999400 | 4252500 | Тасдиқланган | 251100424073883 | ||
| 9559729 | 19.05.2025 09:41:20 | 21596000600567049001 | 760 | 45796 | 202383751 | Узб Рес Миллий Гвардияси Жиззах в Куриклаш бошкармаси | 00018 | 02-25/685 | 19.05.2025 | 19105536 | 4293000 | Тасдиқланган | 251100864072355 | ||
| 9539273 | 15.05.2025 14:08:53 | 20218000205063725001 | 750 | 45792 | 000000000 | YTT ISOMITDINOVA ZAMIRA AXBUTAYEVNA | 00126 | 3239363 | 15.05.2025 | 12000000 | 4299990 | Тасдиқланган | 251111143829796 | ||
| 9537787 | 15.05.2025 13:16:18 | 20208000405245897001 | 748 | 45792 | 307523404 | SPUTNIK SHOP | 00440 | B1103411 | 15.05.2025 | 6000000 | 4354920 | Тасдиқланган | 25311008080519 | ||
| 9308198 | 28.04.2025 10:16:07 | 23402000300100001010 | 223 | 45775 | 306712636 | HAYOT BIRJA AJ | 00014 | 159 | 28.04.2025 | 240000 | 4821140 | Тасдиқланган | |||
| 9244908 | 21.04.2025 09:01:04 | 20208000000155291001 | 583 | 45768 | 201941144 | СК ОАО АLSKOM | 00401 | 3161177 | 21.04.2025 | 410000 | 4121200 | Тасдиқланган | 251110083739615 | ||
| 9196984 | 15.04.2025 09:56:03 | 20208000707190819001 | 549 | 45762 | 311855489 | ALI LAZIZ GROUP MCHJ | 01183 | 3143971 | 15.04.2025 | 975000 | 4121200 | Тасдиқланган | 251110083719439 | ||
| 9196905 | 15.04.2025 09:53:32 | 20218000607146001001 | 547 | 45762 | 000000000 | YTT SIRLIBOYEVA SABO URAKBOYEVNA | 01183 | 3143923 | 15.04.2025 | 357700 | 4252110 | Тасдиқланган | 251110083719392 | ||
| 9196837 | 15.04.2025 09:53:29 | 20218000504398541001 | 546 | 45762 | 000000000 | MIRZAYEV JASUR KAMOLOVICH | 00122 | 3143898 | 15.04.2025 | 1591716 | 4252120 | Тасдиқланган | 251110083719370 | ||
| 9179236 | 11.04.2025 17:55:58 | 23402000300100001010 | 535 | 45758 | 300529638 | O`ZR MOLIYA VAZIRLIGI O`QUV MARKAZI | 00014 | 3137232 | 11.04.2025 | 1080000 | 4299990 | Тасдиқланган | 251110083711831 | ||
| 9147261 | 09.04.2025 16:18:32 | 20208000907100509001 | 515 | 45756 | 311446894 | ANIS TOUR MCHJ | 00083 | 3124893 | 09.04.2025 | 280000 | 4234100 | Тасдиқланган | 251110083697322 | ||
| 8992499 | 20.03.2025 09:19:17 | 20208000200905256001 | 420 | 45736 | 305681503 | ООО INO-PARTS | 00440 | 3073968 | 20.03.2025 | 1080000 | 4234100 | Тасдиқланган | 251110083636702 | ||
| 8952145 | 17.03.2025 10:49:27 | 20208000604428630001 | 391 | 45733 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 05 | 14.03.2025 | 3058000 | 4252500 | Тасдиқланган | 251100423910893 | ||
| 8938125 | 14.03.2025 10:35:50 | 20208000405245897001 | 386 | 45730 | 307523404 | SPUTNIK SHOP | 00440 | B1078630 | 14.03.2025 | 20000000 | 4821190 | Тасдиқланган | 25311008026453 | ||
| 8898503 | 08.03.2025 13:10:41 | 20218000604326967001 | 352 | 45727 | 000000000 | ЯТТ Исомиддинов Вахоб Тулкинович | 00126 | 4290984.1.1 | 08.03.2025 | 14000000 | 4299990 | Тасдиқланган | 252010084290984 | ||
| 8879226 | 06.03.2025 12:00:42 | 20208000905605377001 | 327 | 45722 | 310159871 | TECHNO HOUSE INVEST | 00446 | 3033458 | 06.03.2025 | 1305000 | 4252110 | Тасдиқланган | 251110083588774 | ||
| 8797187 | 25.02.2025 11:15:36 | 20208000405525894001 | 262 | 45713 | 309505828 | ELECTRONIC TECHNOLOGY L-TECH MCHJ | 00491 | N1020510 | 25.02.2025 | 40000000 | 4821190 | Тасдиқланган | 25311008018339 | ||
| 8784027 | 24.02.2025 08:40:34 | 23402000300100001010 | 108 | 45712 | 307442330 | RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MARKAZI MCHJ | 00014 | 66 | 24.02.2025 | 100000 | 4821140 | Тасдиқланган | |||
| 8731999 | 18.02.2025 14:23:01 | 20208000600773154001 | 218 | 45706 | 304894207 | GRANT AVTO LEASING МЧЖ | 00446 | 2 | 17.02.2025 | 8700000 | 4234100 | Тасдиқланган | 251100453814511 | ||
| 8725705 | 17.02.2025 17:13:33 | 20208000604428630001 | 211 | 45705 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 03 | 17.02.2025 | 5005000 | 4252500 | Тасдиқланган | 251100423806805 | ||
| 8715694 | 17.02.2025 08:30:33 | 23402000300100001010 | 101 | 45705 | 200933985 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI AJ | 00014 | 46 | 17.02.2025 | 200000 | 4821140 | Тасдиқланган | |||
| 8707978 | 15.02.2025 10:08:09 | 20208000800796181001 | 203 | 45705 | 305031599 | ООО MOBILE DILER | 00450 | 2982011 | 15.02.2025 | 1344000 | 4821190 | Тасдиқланган | 251110083527854 | ||
| 8707961 | 15.02.2025 10:08:07 | 20208000800796181001 | 202 | 45705 | 305031599 | ООО MOBILE DILER | 00450 | 2982006 | 15.02.2025 | 2388000 | 4821190 | Тасдиқланган | 251110083527849 | ||
| 8707956 | 15.02.2025 10:08:06 | 20208000800796181001 | 201 | 45705 | 305031599 | ООО MOBILE DILER | 00450 | 2982002 | 15.02.2025 | 1192000 | 4821190 | Тасдиқланган | 251110083527843 | ||
| 8685780 | 13.02.2025 15:08:01 | 23402000300100001010 | 179 | 45701 | 306605769 | HUDUDGAZTA`MINOT AJ | 00014 | 1331120031/2 | 12.02.2025 | 32899860 | 4222000 | Тасдиқланган | 251100103789760 | ||
| 8669611 | 12.02.2025 12:27:59 | 20208000800796181001 | 173 | 45700 | 305031599 | ООО MOBILE DILER | 00450 | 2970411 | 12.02.2025 | 1530000 | 4252110 | Тасдиқланган | 251110083514012 | ||
| 8666653 | 12.02.2025 10:08:05 | 20210000700155266278 | 171 | 45700 | 200833833 | UZPOST AJ | 00401 | 12/5 | 11.02.2025 | 10492000 | 4292100 | Тасдиқланган | 251100103784616 | ||
| 8650592 | 01.01.0001 00:00:00 | 10.02.2025 15:20:29 | 23402000300100001010 | 12 | 45698 | 306350099 | Худудий электр тармоклари АЖ | 00014 | 17910461/2 | 10.02.2025 | 75000000 | 4221000 | Тасдиқланган | 251100103646662 | |
| 8629185 | 07.02.2025 15:15:28 | 20208000604735172003 | 151 | 45695 | 300970850 | UNG PETRO МЧЖ | 00450 | 797-25 | 05.02.2025 | 21999200 | 4252500 | Тасдиқланган | 251100423762900 | ||
| 8625427 | 07.02.2025 11:37:55 | 20208000604428630001 | 150 | 45695 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 02 | 05.02.2025 | 33000000 | 4252500 | Тасдиқланган | 251100423759134 | ||
| 8624653 | 07.02.2025 11:00:29 | 22638000600304533342 | 146 | 45695 | 200345016 | JIZZAXSUVTA`MINOT MCHJ | 00122 | 2/1 | 05.02.2025 | 3599904 | 4224000 | Тасдиқланган | 251100103758996 | ||
| 8617918 | 06.02.2025 16:22:38 | 20208000901949735001 | 144 | 45694 | 202286706 | OOO Акмал | 00125 | 14-25-1 | 05.02.2025 | 32997900 | 4252500 | Тасдиқланган | 251100423756232 | ||
| 8608290 | 05.02.2025 17:29:35 | 20208000907021706001 | 140 | 45693 | 311164676 | JIZZAKH IS SMART BUSINESS MCHJ | 00126 | 2951453 | 05.02.2025 | 703000 | 4252120 | Тасдиқланган | 251110083491601 | ||
| 8607661 | 05.02.2025 17:04:33 | 20218000607146001001 | 137 | 45693 | 000000000 | YTT SIRLIBOYEVA SABO URAKBOYEVNA | 01183 | 2951429 | 05.02.2025 | 1700000 | 4252110 | Тасдиқланган | 251110083491572 | ||
| 8515700 | 24.01.2025 15:34:06 | 20208000800809354003 | 85 | 45681 | 305109680 | UNICON-SOFT МЧЖ | 01018 | 10979-2025 | 22.01.2025 | 15253200 | 4299990 | Тасдиқланган | 251100103683773 | ||
| 8491264 | 22.01.2025 10:34:20 | 20208000604428630001 | 75 | 45679 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 1 | 21.01.2025 | 2002000 | 4252500 | Тасдиқланган | 251100423675860 | ||
| 8487471 | 21.01.2025 16:56:34 | 20208000800809354003 | 73 | 45678 | 305109680 | UNICON-SOFT МЧЖ | 01018 | 10999-2025 | 20.01.2025 | 2408400 | 4299990 | Тасдиқланган | 251100103683719 | ||
| 8465345 | 17.01.2025 09:23:57 | 23402000300100001010 | 62 | 45674 | 306605769 | HUDUDGAZTA`MINOT AJ | 00014 | 1331120031/1 | 17.01.2025 | 11999880 | 4222000 | Тасдиқланган | 251100103674145 | ||
| 8449160 | 14.01.2025 09:52:10 | 20208000901949735001 | 45 | 45671 | 202286706 | OOO Акмал | 00125 | 14-25 | 10.01.2025 | 3997500 | 4252500 | Тасдиқланган | 251100423659073 | ||
| 8410023 | 09.01.2025 15:02:12 | 20218000607146001001 | 21 | 45666 | 000000000 | YTT SIRLIBOYEVA SABO URAKBOYEVNA | 01183 | 2897152 | 09.01.2025 | 1414800 | 4252120 | Тасдиқланган | 251110083429272 | ||
| 8410012 | 09.01.2025 15:02:11 | 20218000607146001001 | 18 | 45666 | 000000000 | YTT SIRLIBOYEVA SABO URAKBOYEVNA | 01183 | 2897141 | 09.01.2025 | 1657500 | 4252110 | Тасдиқланган | 251110083429259 | ||
| 8404496 | 09.01.2025 11:08:41 | 23402000300100001010 | 17 | 45666 | 306605769 | HUDUDGAZTA`MINOT AJ | 00014 | 1331120031 | 08.01.2025 | 11700000 | 4222000 | Тасдиқланган | 251100103646831 | ||
| 8382056 | 08.01.2025 12:56:11 | 20208000604735172003 | 15 | 45665 | 300970850 | UNG PETRO МЧЖ | 00450 | 217-25 | 07.01.2025 | 6997800 | 4252500 | Тасдиқланган | 251100423649532 | ||
| 8247052 | 23.12.2024 08:36:54 | 23402000300100001010 | 711 | 45649 | 306712636 | HAYOT BIRJA AJ | 00014 | 216 | 23.12.2024 | 50000 | 4821140 | Тасдиқланган | |||
| 8184493 | 18.12.2024 14:01:49 | 23402000300100001010 | 710 | 45644 | 306712636 | HAYOT BIRJA AJ | 00014 | 200 | 18.12.2024 | 12000 | 4821140 | Тасдиқланган | |||
| 8152488 | 16.12.2024 16:09:20 | 20208000404515310001 | 2143 | 45642 | 206627467 | Зомин матбуоти мчж | 00433 | 1 | 13.12.2024 | 6210000 | 4299990 | Тасдиқланган | 241100363587396 | ||
| 8147486 | 16.12.2024 12:36:49 | 20208000604428630001 | 2137 | 45642 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 13 | 13.12.2024 | 2068000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100423591639 | ||
| 7969982 | 11.12.2024 14:09:20 | 23402000300100001010 | 681 | 45637 | 200933985 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI AJ | 00014 | 65 | 11.12.2024 | 200000 | 4821140 | Тасдиқланган | |||
| 7969981 | 11.12.2024 14:09:20 | 23402000300100001010 | 680 | 45637 | 306712636 | HAYOT BIRJA AJ | 00014 | 66 | 11.12.2024 | 100000 | 4821140 | Тасдиқланган | |||
| 7779167 | 26.11.2024 10:36:39 | 20208000405558088001 | 2055 | 45622 | 309787636 | INFINITY COMMERCE MCHJ | 00450 | 2791340 | 26.11.2024 | 1740000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110083295902 | ||
| 7759278 | 23.11.2024 12:29:00 | 20208000405558088001 | 2047 | 45621 | 309787636 | INFINITY COMMERCE MCHJ | 00450 | 2784866 | 23.11.2024 | 4300000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110083288256 | ||
| 7759229 | 23.11.2024 12:19:00 | 20208000300318398001 | 2046 | 45621 | 201548102 | АкромМЧЖ | 00083 | 2784820 | 23.11.2024 | 10950000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110083288202 | ||
| 7759223 | 23.11.2024 12:16:30 | 20208000800796181001 | 2045 | 45621 | 305031599 | ООО MOBILE DILER | 00450 | 2784815 | 23.11.2024 | 2904000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110083288197 | ||
| 7755825 | 22.11.2024 16:47:28 | 20208000604428630001 | 2040 | 45618 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 11 | 21.11.2024 | 2992000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100423509427 | ||
| 7689553 | 15.11.2024 12:17:30 | 20208000604428630001 | 2015 | 45611 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 10 | 13.11.2024 | 1441000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100423484439 | ||
| 7608945 | 07.11.2024 16:36:09 | 20208000604428630001 | 1966 | 45603 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 09 | 06.11.2024 | 3091000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100423464185 | ||
| 7435143 | 01.01.0001 00:00:00 | 22.10.2024 10:42:48 | 20218000607146001001 | 1833 | 45576 | 000000000 | YTT SIRLIBOYEVA SABO URAKBOYEVNA | 01183 | 2689180 | 11.10.2024 | 1224000 | 4252120 | Тасдиқланган | 241110083167716 | |
| 7433488 | 01.01.0001 00:00:00 | 22.10.2024 10:40:22 | 20208000300318398001 | 1791 | 45569 | 201548102 | АкромМЧЖ | 00083 | 2674957 | 04.10.2024 | 8217000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110083148339 | |
| 7411248 | 01.01.0001 00:00:00 | 22.10.2024 10:09:22 | 20208000300318398001 | 1832 | 45576 | 201548102 | АкромМЧЖ | 00083 | 2688884 | 11.10.2024 | 2980000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110083167340 | |
| 7391600 | 01.01.0001 00:00:00 | 22.10.2024 09:43:41 | 20208000604428630001 | 1808 | 45572 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 08 | 04.10.2024 | 6996000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100423368915 | |
| 7391188 | 01.01.0001 00:00:00 | 22.10.2024 09:43:16 | 23402000300100001010 | 1805 | 45572 | 304938094 | Жиззах вилоят Тоза худуд ДУК | 00014 | 2682044 | 07.10.2024 | 2419164 | 4225000 | Тасдиқланган | 241110083151779 | |
| 6620559 | 12.09.2024 12:22:06 | 20208000105717098001 | 1611 | 45547 | 310910659 | GRAND AVTO SERVICE CENTER MCHJ | 01125 | 17 | 12.09.2024 | 2000000 | 4234100 | Тасдиқланган | 241100453296138 | ||
| 6585406 | 09.09.2024 18:14:17 | 20208000905605377001 | 1601 | 45544 | 310159871 | TECHNO HOUSE INVEST | 00446 | 2606731 | 08.09.2024 | 686400 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110083067067 | ||
| 6565028 | 06.09.2024 12:41:41 | 20208000905225697001 | 1562 | 45541 | 307406674 | IBROXIM BIZNESMEN MCHJ | 00450 | 2600450 | 06.09.2024 | 395000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110083059374 | ||
| 6358737 | 13.08.2024 11:54:15 | 20208000604428630001 | 1408 | 45517 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 06 | 13.08.2024 | 1991000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100423203155 | ||
| 6352457 | 01.01.0001 00:00:00 | 12.08.2024 15:26:11 | 20208000800809354003 | 97 | 45516 | 305109680 | UNICON-SOFT МЧЖ | 01018 | 8646-2024 | 12.08.2024 | 14661360 | 4299990 | Тасдиқланган | 241100102449543 | |
| 6307729 | 07.08.2024 12:59:19 | 20208000905605377001 | 1385 | 45511 | 310159871 | TECHNO HOUSE INVEST | 00446 | 2522105 | 07.08.2024 | 644400 | 4252120 | Тасдиқланган | 241110082968697 | ||
| 6307408 | 07.08.2024 12:43:58 | 20218000205729434001 | 1381 | 45511 | 000000000 | YTT SINDAROV NASIR VALIBOYEVICH | 01183 | 2522073 | 07.08.2024 | 1127100 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110082968651 | ||
| 6285663 | 04.08.2024 19:21:58 | 20208000107109776001 | 1372 | 45509 | 311473008 | QUYOSHLI QUVVAT MCHJ | 00440 | 2517750 | 04.08.2024 | 75000000 | 4354990 | Тасдиқланган | 241110082965035 | ||
| 6282482 | 03.08.2024 17:30:37 | 20208000905407063001 | 1367 | 45509 | 308606299 | SHINE WORLD GROUP PLYUS mas`uliyati cheklangan jamiyati | 00446 | 2513472 | 03.08.2024 | 6667000 | 4299990 | Тасдиқланган | 241110082960929 | ||
| 6282471 | 03.08.2024 17:30:36 | 20208000905407063001 | 1366 | 45509 | 308606299 | SHINE WORLD GROUP PLYUS mas`uliyati cheklangan jamiyati | 00446 | 2513465 | 03.08.2024 | 13334000 | 4299990 | Тасдиқланган | 241110082960924 | ||
| 6274094 | 02.08.2024 11:18:07 | 20208000105484628001 | 1362 | 45506 | 309240827 | GLOBE ECO OIL MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 00131 | 45/24 | 02.08.2024 | 28000000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100423176215 | ||
| 6247144 | 30.07.2024 15:37:45 | 20208000604735172003 | 1332 | 45503 | 300970850 | UNG PETRO МЧЖ | 00450 | 10-07 | 30.07.2024 | 4992000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100423166585 | ||
| 6232644 | 29.07.2024 10:39:30 | 20208000604428630001 | 1324 | 45502 | 205761294 | ASQAROV OCHIL XUSUSIY KORXONA | 00125 | 05 | 29.07.2024 | 6993000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100423160151 | ||
| 6145893 | 18.07.2024 12:13:42 | 20218000205729434001 | 1287 | 45491 | 000000000 | YTT SINDAROV NASIR VALIBOYEVICH | 01183 | 2463894 | 18.07.2024 | 538800 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110082908366 | ||
| 5674876 | 12.07.2024 16:50:10 | 20208000605446323001 | 1268 | 45485 | 308935855 | AKROM JAMSHID IDEAL FAYZ МЧЖ | 00142 | 2449808 | 12.07.2024 | 400000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110082892056 | ||
| 5640582 | 10.07.2024 10:03:03 | 20218000307099336001 | 1250 | 45483 | 000000000 | YTT RASHIDOV ABDUG?OFFOR XALILOVICH | 00083 | 2438947 | 10.07.2024 | 540000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110082879592 | ||
| 5530422 | 27.06.2024 10:05:33 | 20208000105484628001 | 1163 | 45470 | 309240827 | GLOBE ECO OIL MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 00131 | 39/24 | 25.06.2024 | 28000000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100423043967 | ||
| 5461079 | 15.06.2024 17:59:31 | 20208000300318398001 | 1123 | 45462 | 201548102 | АкромМЧЖ | 00083 | 2382600 | 15.06.2024 | 1190000 | 4821190 | Тасдиқланган | 241110082813845 | ||
| 5406249 | 01.01.0001 00:00:00 | 10.06.2024 09:43:40 | 20208000604735172003 | 599 | 45453 | 300970850 | UNG PETRO МЧЖ | 00450 | 1 | 07.06.2024 | 42396000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100422712771 | |
| 5403669 | 09.06.2024 12:31:13 | 20208000800796181001 | 1066 | 45453 | 305031599 | ООО MOBILE DILER | 00450 | 2362916 | 09.06.2024 | 5450000 | 4821190 | Тасдиқланган | 241110082791124 | ||
| 5403667 | 09.06.2024 12:31:12 | 20208000300318398001 | 1065 | 45453 | 201548102 | АкромМЧЖ | 00083 | 2362914 | 09.06.2024 | 17440000 | 4821190 | Тасдиқланган | 241110082791128 | ||
| 5352963 | 02.06.2024 18:55:13 | 20218000605619727001 | 1017 | 45446 | 000000000 | ЯТТ Холикулов Бе?руз Бахром ў?ли | 00126 | 2345071 | 02.06.2024 | 6240013 | 4299990 | Тасдиқланган | 241110082770488 | ||
| 5352961 | 02.06.2024 18:55:12 | 20218000605619727001 | 1016 | 45446 | 000000000 | ЯТТ Холикулов Бе?руз Бахром ў?ли | 00126 | 2345070 | 02.06.2024 | 9744020,3 | 4299990 | Тасдиқланган | 241110082770482 | ||
| 5334632 | 31.05.2024 09:14:15 | 20208000704464164001 | 995 | 45443 | 206101988 | ООО MTSFER-U Nashriyot uyi | 00444 | 05/586 | 30.05.2024 | 2560320 | 4299990 | Тасдиқланган | 241100362967728 | ||
| 5281779 | 01.01.0001 00:00:00 | 24.05.2024 14:12:25 | 21596000600567049001 | 597 | 45436 | 202383751 | Узб Рес Миллий Гвардияси Жиззах в Куриклаш бошкармаси | 00018 | 836/2 | 24.05.2024 | 18018645 | 4293000 | Тасдиқланган | 241100102702604 | |
| 5042436 | 20.05.2024 09:05:01 | 23402000300100001010 | 297 | 45432 | 200933985 | `O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI` AJ | 00014 | 230 | 20.05.2024 | 200000 | 4821140 | Тасдиқланган | |||
| 4908118 | 06.05.2024 14:14:00 | 20210000700155266278 | 810 | 45418 | 200833833 | UZPOST AJ | 00401 | 12/4 | 02.05.2024 | 9000000 | 4292100 | Тасдиқланган | 241100102859026 | ||
| 4900542 | 06.05.2024 10:44:12 | 20218000205729434001 | 805 | 45418 | 000000000 | YTT SINDAROV NASIR VALIBOYEVICH | 01183 | 2257451 | 04.05.2024 | 1494000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110082645362 | ||
| 4900514 | 06.05.2024 10:44:10 | 20208000205605377001 | 800 | 45418 | 310159871 | TECHNO HOUSE INVEST | 01183 | 2257407 | 04.05.2024 | 985500 | 4252120 | Тасдиқланган | 241110082645317 | ||
| 4791916 | 01.01.0001 00:00:00 | 25.04.2024 14:18:25 | 22638000600304533342 | 138 | 45407 | 200345016 | JIZZAXSUVTA`MINOT MCHJ | 00122 | 15/1 | 25.04.2024 | 4999750 | 4224000 | Тасдиқланган | 241100102465694 | |
| 4071853 | 19.04.2024 15:04:57 | 20210000600101169273 | 697 | 45401 | 201042345 | O`ZAGROSUG`URTA AKSIYADORLIK JAMIYATI | 00433 | 03-06/058110000001 | 18.04.2024 | 391000 | 4121200 | Тасдиқланган | 241100372766407 | ||
| 4032221 | 17.04.2024 15:25:01 | 20208000901949735001 | 675 | 45399 | 202286706 | OOO Акмал | 00125 | 08-24-2 | 17.04.2024 | 25996000 | 4252500 | Тасдиқланган | 241100422759905 | ||
| 4011180 | 15.04.2024 11:26:43 | 20210000204074838425 | 653 | 45397 | 203366731 | O`ZBEKTELEKOM AKSIYADORLIK JAMIYATI | 00401 | 40337921, | 15.04.2024 | 28488000 | 4292200 | Тасдиқланган | 241100102742584 | ||
| 4005116 | 01.01.0001 00:00:00 | 13.04.2024 15:53:00 | 23402000300100001010 | 45 | 45395 | 306350099 | Худудий электр тармоклари АЖ | 00014 | 17910461/2 | 13.04.2024 | 76000000 | 4221000 | Тасдиқланган | 241100102429651 | |
| 3843130 | 26.03.2024 08:00:31 | 20218000205729434001 | 560 | 45377 | 000000000 | YTT SINDAROV NASIR VALIBOYEVICH | 01183 | 2154544 | 25.03.2024 | 552000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110082494564 | ||
| 3764966 | 13.03.2024 08:35:56 | 20218000205729434001 | 479 | 45364 | 000000000 | YTT SINDAROV NASIR VALIBOYEVICH | 01183 | 2130233 | 13.03.2024 | 490000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110082465124 | ||
| 3741216 | 07.03.2024 14:45:04 | 20218000205729434001 | 440 | 45358 | 000000000 | YTT SINDAROV NASIR VALIBOYEVICH | 01183 | 2120686 | 07.03.2024 | 899000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110082454056 | ||
| 3741182 | 07.03.2024 14:42:41 | 20218000205729434001 | 439 | 45358 | 000000000 | YTT SINDAROV NASIR VALIBOYEVICH | 01183 | 2120619 | 07.03.2024 | 1347500 | 4252120 | Тасдиқланган | 241110082453988 | ||
| 3740372 | 07.03.2024 14:34:49 | 20218000205729434001 | 433 | 45358 | 000000000 | YTT SINDAROV NASIR VALIBOYEVICH | 01183 | 2120631 | 07.03.2024 | 940000 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110082454003 | ||
| 3695090 | 01.01.0001 00:00:00 | 29.02.2024 11:21:17 | 23402000300100001010 | 186 | 45351 | 306605769 | HUDUDGAZTA`MINOT AJ | 00014 | 13-02 | 29.02.2024 | 30000000 | 4222000 | Тасдиқланган | 241100102488339 | |
| 775420 | 10.02.2024 10:08:02 | 20208000205157391001 | 292 | 45334 | 306988356 | JIZZAX KANS Xususiy korxona | 00083 | 2069025 | 10.02.2024 | 333000 | 4252120 | Тасдиқланган | 241110082392854 | ||
| 771289 | 09.02.2024 14:53:25 | 20218000205729434001 | 285 | 45331 | 000000000 | YTT SINDAROV NASIR VALIBOYEVICH | 01183 | 2067162 | 09.02.2024 | 846450 | 4252110 | Тасдиқланган | 241110082390271 | ||
