Paxtakor tumanida joylashgan korxona va tashkilotlarda mavjud bo‘sh ish o‘rinlari to‘g‘risida
2025-08-07 10:00:00 / Yangiliklar

| Paxtakor tumanida joylashgan korxona va tashkilotlarda mavjud bo‘sh ish o‘rinlari to‘g‘risida | |||||||
| MA’LUMOT | |||||||
| 05.08.2025 yil xolatiga | |||||||
| Т/Р | Ташкилот (корхона) номи | Ташкилот телефон рақами | Лавозими | soni | stavka | maosh | talim |
| 1 | 16-SON UMUMTA’LIM MAKTABI | 998955031264 | Biologiya fani o‘qituvchisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 2 | 16-SON UMUMTA’LIM MAKTABI | 998955031264 | O‘qituvchi | 1 | 0.32 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 3 | 16-SON UMUMTA’LIM MAKTABI | 998955031264 | Математик | 1 | 1.00 | 1250000.00 | Oliy |
| 4 | 3-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998943525575,998990460971 | Rus tili fani o‘qituvchisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 5 | 3-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998943525575,998990460971 | Ingliz tili fani o‘qituvchisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 6 | SUVOKOVA BOSHKARMASI | 998722264151 | Mashinist | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus |
| 7 | SUVOKOVA BOSHKARMASI | 998722264151 | Mashinist | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus |
| 8 | SUVOKOVA BOSHKARMASI | 998722264151 | Bosh energetik | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 9 | SUVOKOVA BOSHKARMASI | 998722264151 | Mashinist | 1 | 0.50 | 84916.25 | O‘rta-maxsus |
| 10 | SUVOKOVA BOSHKARMASI | 998722264151 | Juma 1-2 suv inshoatlari mashinisti | 1 | 0.50 | 208214.65 | O‘rta-maxsus |
| 11 | 6-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998945732829,998943416321,998941955098 | Tasviriy sanat va chizmachilik | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 12 | 6-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998945732829,998943416321,998941955098 | Ingliz tili | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 13 | 6-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998945732829,998943416321,998941955098 | Ingliz tili o‘qituvchisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 14 | 6-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998945732829,998943416321,998941955098 | Fizika fani o‘qituvchisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 15 | 6-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998945732829,998943416321,998941955098 | Maktab amaliyotchi psixolog | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 16 | "PREZIDENT TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI PAXTAKOR TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABI" DAVLAT MUASSASASI | 998973258521 | Kadrlar bo'yicha menejer | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 17 | "PREZIDENT TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI PAXTAKOR TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABI" DAVLAT MUASSASASI | 998973258521 | Direktor | 1 | 1.00 | 4500000.00 | Oliy |
| 18 | DSENM | 998723531270,998723531665 | Sanitariya inspektori | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 19 | DSENM | 998723531270,998723531665 | Sanitariya inspektori | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 20 | DSENM | 998723531270,998723531665 | Bosh buxgalter | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 21 | PAXTAKOR TUMANI 20-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 998991495089 | Direktor | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Oliy |
| 22 | 17-SON UMUMTA’LIM MAKTABI | 998932903959 | Umumta’lim maktabining tarix fani o‘qituvchisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 23 | PAXTAKOR XOKIMIYATI | 998723531057 | Paxtakor tumani hokimligi qorovuli | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi |
| 24 | PAXTAKOR XOKIMIYATI | 998723531057 | Paxtakor tumani hokimligi haydovchisi | 5 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus |
| 25 | PAXTAKOR XOKIMIYATI | 998723531057 | Paxtakor tumani hokimligi bosh yuriskonsulti | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 26 | MADANIYAT BULIMI | 998723531083 | Bosh buxgalter | 1 | 1.00 | 2200000.00 | Oliy |
| 27 | MINGCHINOR MADANIYAT VA AXOLI DAM OLISH MARKAZI | 998941999685 | To‘garak rahbari | 1 | 0.50 | 317704.50 | Oliy |
| 28 | JIZZAX VILOYAT SIL KASALLIKLARISHIFOXONASI | 998932905257 | Umumiy amaliyot shifokori (vrachi) | 1 | 0.25 | 218750.00 | Oliy |
| 29 | JIZZAX VILOYAT SIL KASALLIKLARISHIFOXONASI | 998932905257 | Umumiy amaliyot shifokori (vrachi) | 1 | 0.50 | 1400000.00 | Oliy |
| 30 | TIBBIYOT BIRLASHMASI | 998723531873 | Umumiy amaliyot shifokori | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 31 | TIBBIYOT BIRLASHMASI | 998723531873 | Umumiy amaliyot shifokori | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 32 | DILOROM BOGCHA-MAKTAB MAJMUASI | 998932907005 | Musiqiy rahbar | 1 | 0.25 | 42777.78 | Oliy |
| 33 | 7-SON UMUMTA’LIM MAKTABI | 998945797512 | O‘qituvchi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 34 | TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHKARMA | 998723531434 | Yordamchi ishchi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi |
| 35 | TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHKARMA | 998723531434 | Yo‘l bo‘limi muhandisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus |
| 36 | TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHKARMA | 998723531434 | Axoli punkti (dam olish zonasi)ni obodonlashtirish bo‘yicha ishchi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi |
| 37 | TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHKARMA | 998723531434 | Yo‘l ishchisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus |
| 38 | TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHKARMA | 998723531434 | Axoli punkti (dam olish zonasi)ni obodonlashtirish bo‘yicha ishchi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi |
| 39 | TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHKARMA | 998723531434 | Yo‘l ishchisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus |
| 40 | TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHKARMA | 998723531434 | Yo‘l ishchisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus |
| 41 | TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHKARMA | 998723531434 | Ko‘kalamzorlashtirish ishchisi yashil xo‘jalik ishchisi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi |
| 42 | "WORLD TRADING COMPANY" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT QO`SHMA KORXONA | 998722249494,998722249595 | Ishlab chiqarish boshlig‘i | 1 | 1.00 | 4727200.00 | Oliy |
| 43 | "WORLD TRADING COMPANY" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT QO`SHMA KORXONA | 998722249494,998722249595 | Bo‘lim boshlig‘i (boshqa tarmoq larda) | 1 | 0.50 | 54687.50 | Oliy |
| 44 | Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi | 998723531238 | Sho'ba boshlig'i - boshliq o'rinbosari | 1 | 1.00 | 3052665.00 | Oliy |
| 45 | Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi | 998723531238 | Bosh buxgalter | 1 | 1.00 | 4483000.00 | Oliy |
| 46 | Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi | 998723531238 | payvandchi | 1 | 0.50 | 799260.00 | O‘rta-maxsus |
| 47 | 1-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998723531937 | Hudud farroshi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi |
| 48 | 1-SONLI UMUMTA’LIM MAKTABI | 998723531937 | Kadrlar bo‘yicha menejer | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 49 | GUNCHA MTM | 998933002533 | Tarbiyachi yordamchisi | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi |
| 50 | GUNCHA MTM | 998933002533 | Jismoniy tarbiya bo‘yicha yo‘riqchi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 51 | BOYCHECHAK MTM | 998939409702 | Qorovul | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi |
| 52 | 2-SON UMUMTA’LIM MAKTABI | 998914779845 | Yordamchi ishchi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Talab etilmaydi |
| 53 | 2-SON UMUMTA’LIM MAKTABI | 998914779845 | biologiya fani o'qituvchisi rus sinflar uchun | 1 | 1.00 | 700000.00 | Oliy |
| 54 | JMMK BOSHKARMASI | 998723531330 | Muxandis-gidrometr | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Oliy |
| 55 | JMMK BOSHKARMASI | 998723531330 | Texnik-gidrotexnik | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | O‘rta-maxsus |
| 56 | Paxtakor TEKSTIL MCHJ | 99-554-21-00 | yigiruv operatori | 35 | 1 | 2000000 | O‘rta |
| Mexanik | 10 | 1 | 2000000 | O‘rta | |||
| 57 | Paxtakor Ekosfera MCHJ | 95-361-20-25 | yuklovchi | 4 | 1 | 3000000 | O‘rta |
| xaydovchi | 3 | 1 | 2000000 | O‘rta | |||
| 58 | Paxtakor Akva vanna x/k | 95-223-66-04 | ishchi | 6 | 1 | 2500000 | O‘rta |
| Жами: | х | х | 117 | 77 | х | х | |
