2026
Davlat byudjeti xarajatlarining 2026 yil 6-oylik
iqtisodiy tasnif bo‘yicha YoYILMASI
| № | Iqtisodiy tasnif bo‘yicha xarajatlar | 2026 yil 6 oylik ijro |
| Jami hududlarga ajratiladigan maqsadli transfertlarsiz | 205 582,6 | |
| shundan: | ||
| 1 | Ish haqi | 72 507,0 |
| 2 | Stipendiyalar | 1 055,3 |
| 3 | Ijtimoiy soliq to‘lovlari | 17 611,9 |
| 4 | Kapital qo‘yilmalar | 6 633,0 |
| 5 | Tovar va xizmatlar bo‘yicha xarajatlar | 14 606,5 |
| shundan: | ||
| 5.1 | Xizmat safarlari xarajatlari | 186,2 |
| 5.2 | Kommunal to‘lovlar, shundan: | 4 639,4 |
| shu jumladan: | ||
| Elektroenergiya | 3 793,9 | |
| Tabiiy gaz | 253,6 | |
| Issiq suv va issiqlik energiyasi | 329,1 | |
| 5.3 | Saqlash va joriy ta’mirlash | 521,8 |
| 5.4 | Moddiy aylanma vositalar zaxiralariga xarajatlar, shundan: | 6 133,7 |
| Oziq-ovqat mahsulotlari | 2 396,7 | |
| Dori-darmonlar va tibbiyotda foydalaniladigan vositalar | 1 795,8 | |
| Yonilg‘i va YoMM | 436,8 | |
| 6 | Asosiy vositalar bo‘yicha xarajatlar | 2 467,6 |
| shu jumladan: | ||
| Asosiy vositalarni kapital ta’mirlash | 656,1 | |
| Asosiy vositalarni sotib olish | 1 811,4 | |
| 7 | Foiz to‘lovlar | 10 356,8 |
| 8 | Subsidiyalar | 13 049,8 |
| 9 | Grantlar (maqsadli jamg‘armalarga transfertlar) | 19 644,0 |
| 10 | Ijtimoiy nafaqalar va ijtimoiy yordamning boshqa turlari | 10 510,4 |
| 11 | Boshqa xarajatlar | 37 140,4 |
